Rankings
Leaderboard
Your record is everything. See who's running the courts.
#1
dert bronstein
Chicago · 42–9
$3,240
#2
Jaylen Brooks
NYC · 39–12
$2,875
#3
Devon Carter
NYC · 36–12
$2,560
| Rank | Player | Record | Win % | Sweeps | Earned |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dert bronstein Chicago | 42–9 | 82% | 11 | $3,240 |
| 2 | Jaylen Brooks NYC | 39–12 | 76% | 9 | $2,875 |
| 3 | Devon Carter NYC | 36–12 | 75% | 8 | $2,560 |
| 4 | Tyrese Allen Chicago | 33–15 | 69% | 6 | $2,105 |
| 5 | Andre Lewis NYC | 31–14 | 69% | 6 | $1,980 |
| 6 | Chris Morales Chicago | 29–16 | 64% | 5 | $1,720 |
| 7 | Kevin Park NYC | 27–18 | 60% | 4 | $1,415 |
| 8 | Isaiah Grant Chicago | 25–17 | 60% | 4 | $1,290 |
| 9 | Ryan Mitchell NYC | 22–20 | 52% | 2 | $860 |
| 10 | Omar Daniels Chicago | 20–19 | 51% | 2 | $745 |
Sample stats shown for preview.
